|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| درجة: | 6000 سلسلة | حِدّة: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| سبيكة: | 6063 | التشطيب السطح: | أكسدة انوديك |
| قوة الشد: | ≥ 265mpa | قوة العائد: | ≥ 245mpa |
| استطالة: | ≥ 8% | القدرة الإنتاجية: | 50000 قطعة / الشهر |
| أقصى قطر: | 350mm | خطوط البثق: | 44 |
| خطوط أنود: | 6 | خطوط رش المسحوق: | 4 |
| مراكز التصنيع: | 12 | أجهزة الجهاز: | 30 |
| آلات الانحناء: | 10 | ||
| إبراز: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
||
| S/N | Part Name | Quantity | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
| 2 | Front and rear panels | 2 | AL |
| 3 | Screws | 4/8 | SS |
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
| Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| 6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
اتصل شخص: Mr. Chris Gong
الهاتف :: +86-13861643436
الفاكس: 86-0510-86215836