| سبيكة: | 7075 | سي: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| الحديد: | 0.5 | سو: | 1.2-2.0 |
| من: | 0.3 | ملغ: | 2.1-2.9 |
| كر: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | النجاسة: | 0.1 |
| آل: | راحة | ||
| إبراز: | طحنات الألومنيوم القياسية الدائمة,2A12 طحنات الألومنيوم القياسية,متعددة الاستخدامات التصنيع القياسية من الألومنيوم |
||
الملفات الشخصية المنسوجة من الألومنيوم القياسية، بما في ذلك الأنابيب المستديرة، والعصي المسطحة، والزوايا، والقنوات، والسلاسل T، والعوارض، بمثابة وحدات بناء أساسية لتطبيقات صناعية متنوعة.مصممة للأداء، هذه الملفات تعطي توازنًا متفوقًا بين قوة الوزن الخفيف ومقاومة التآكل وتنوع التصميم.
الصناعات المستهدفة:البناء والنقل والآلات والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.
المواد
صبغات سبائك الألومنيوم
النماذج المتاحة
أنابيب، قضبان، زوايا، قنوات، فتحات T
| سبيكة | نعم | مگ | كيو |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-12 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-09 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-13 | 0.6-12 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-18 | 3.8-49 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-29 | 1.2-20 |
اتصل شخص: Mr. Chris Gong
الهاتف :: +86-13861643436
الفاكس: 86-0510-86215836