|
| سبيكة: | 7075 | سي: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| الحديد: | 0.5 | سو: | 1.2-2.0 |
| من: | 0.3 | ملغ: | 2.1-2.9 |
| كر: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | النجاسة: | 0.1 |
| آل: | راحة | ||
| إبراز: | مقاطع بثق الألمنيوم القياسية 7075,أنبوب مقاطع بثق الألمنيوم القياسية,أنبوب مقاطع الألمنيوم القياسية 7075 |
||
تُعد مقاطع الألمنيوم المبثوقة القياسية - بما في ذلك الأنابيب الدائرية، والقضبان المسطحة، والزوايا، والقنوات، وفتحات T، والعوارض - اللبنات الأساسية للصناعة الحديثة. تم تصميم هذه المقاطع لتحقيق أداء عالٍ، وتوفر توازنًا مثاليًا بين القوة الخفيفة، ومقاومة التآكل، وتنوع التصميم.
مثالية لـالبناء، والنقل، والآلات، والإلكترونيات، وتصنيع السلع الاستهلاكية.
| السبيكة | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
اتصل شخص: Mr. Chris Gong
الهاتف :: +86-13861643436
الفاكس: 86-0510-86215836